🔍 Ανάλυση Αγώνα #2458
← Πίσω στα αποτελέσματα
2nd Beach Racket Festival — Τετράδα Ανδρών
◄ ΑριστεράΜαρτίνος Παναγιώτης
Τέρμπος Σ.
Τέρμπος Σ.
·
Δεξιά ►Μπερδούσης Παναγιώτης
Γκανιάτσος Φ.
Γκανιάτσος Φ.
Τελικοί Πόντοι
307,73
254 Αριστερά
·
225 Δεξιά
(πόντοι χτυπημάτων)
🎾 Μπάλες
| Αριστερά | Δεξιά | Σύνολο | |
|---|---|---|---|
| Μπάλες | 218 | 194 | 412 |
| Ποσοστό | 52,9% | 47,1% | 100% |
⚡ Μέση Ταχύτητα
| Αριστερά | Δεξιά | Μέση | |
|---|---|---|---|
| Km/h | 70,0 | 69,9 | 70,0 |
◄ Αριστερά: Μαρτίνος Παναγιώτης & Τέρμπος Σ.
Δεξιά ►: Μπερδούσης Παναγιώτης & Γκανιάτσος Φ.
Δεξιά ►: Μπερδούσης Παναγιώτης & Γκανιάτσος Φ.
📊 Υπολογισμός Τελικής Βαθμολογίας
| Πόντοι Αριστερά + Δεξιά | 254 + 225 = 479 |
| Πτώσεις (×3 ποινή) | 68 × 3 = −204 |
| Καθαροί Πόντοι | 274,54 |
| Ισορροπία χτυπημάτων (PBonus) | 12,09% ✓ ενεργό |
| Bonus | +33,19 |
| 🏆 Σύνολο Πόντων | 307,73 |
;💡 Τι είναι το PBonus;
Επιβραβεύει την ισόρροπη χρήση αριστεράς/δεξιάς: αν η μικρότερη αναλογία
χτυπημάτων ξεπερνά το 35%, το πλεόνασμα πολλαπλασιάζεται με τους καθαρούς
πόντους. Αυτό ενθαρρύνει τους αθλητές να παίζουν εξίσου και από τις δύο
πλευρές αντί να εκμεταλλεύονται μόνο τη δυνατότερη.
Στον αγώνα αυτόν: min(52,9%, 47,1%) − 35% = 12,09% → ενεργός bonus.
📈 Εξέλιξη Σκορ
⚖ Ισορροπία Αριστερά / Δεξιά
📋 Ανάλυση Χτυπημάτων
| Βασικά | Επαλήθευση | Ισορροπία | Running Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ωρα | Τμήμα | Km/h | Πόντος | Vβ | Αναμενόμενο | Διαφορά | Αρ. / Δεξ. | % Αρ. / Δεξ. | PBonus% | Καθαρό | Bonus | Σύνολο |
| 1 | 00:02.00 | ◄ Δεξ. | 66,0 | 1,03 | 65 | 1,03 | 0,00 | 0 / 1 | 0,0% / 100,0% | 0,00% | 1,03 | 0,00 | 1,03 |
| 2 | 00:06.00 | Αρ. ► | 67,7 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 1 / 1 | 50,0% / 50,0% | 15,00% | 2,11 | +0,32 | 2,43 |
| 3 | 00:09.00 | Αρ. ► | 66,4 | 1,04 | 65 | 1,04 | 0,00 | 2 / 1 | 66,7% / 33,3% | 0,00% | 3,15 | 0,00 | 3,15 |
| 4 | 00:15.00 | ◄ Δεξ. | 68,3 | 1,10 | 65 | 1,10 | 0,00 | 2 / 2 | 50,0% / 50,0% | 15,00% | 4,25 | +0,64 | 4,89 |
| 5 | 00:18.00 | Αρ. ► | 65,7 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 3 / 2 | 60,0% / 40,0% | 5,00% | 5,27 | +0,26 | 5,53 |
| 6 | 00:19.00 | Αρ. ► | 68,4 | 1,11 | 65 | 1,11 | 0,00 | 4 / 2 | 66,7% / 33,3% | 0,00% | 6,38 | 0,00 | 6,38 |
| 7 | 00:27.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 4 / 2 | 66,7% / 33,3% | 0,00% | 3,38 | 0,00 | 3,38 |
| 8 | 00:34.00 | ◄ Δεξ. | 68,1 | 1,10 | 65 | 1,10 | 0,00 | 4 / 3 | 57,1% / 42,9% | 7,86% | 4,48 | +0,35 | 4,83 |
| 9 | 00:41.00 | ◄ Δεξ. | 65,2 | 1,01 | 65 | 1,01 | 0,00 | 4 / 4 | 50,0% / 50,0% | 15,00% | 5,49 | +0,82 | 6,31 |
| 10 | 00:42.00 | ◄ Δεξ. | 71,1 | 1,20 | 65 | 1,20 | 0,00 | 4 / 5 | 44,4% / 55,6% | 9,44% | 6,69 | +0,63 | 7,32 |
| 11 | 00:44.00 | ◄ Δεξ. | 74,5 | 1,31 | 65 | 1,31 | 0,00 | 4 / 6 | 40,0% / 60,0% | 5,00% | 8,00 | +0,40 | 8,40 |
| 12 | 00:50.00 | ◄ Δεξ. | 67,6 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 4 / 7 | 36,4% / 63,6% | 1,36% | 9,08 | +0,12 | 9,20 |
| 13 | 00:51.00 | ◄ Δεξ. | 68,1 | 1,10 | 65 | 1,10 | 0,00 | 4 / 8 | 33,3% / 66,7% | 0,00% | 10,18 | 0,00 | 10,18 |
| 14 | 00:52.00 | ◄ Δεξ. | 67,2 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 4 / 9 | 30,8% / 69,2% | 0,00% | 11,25 | 0,00 | 11,25 |
| 15 | 00:53.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 4 / 9 | 30,8% / 69,2% | 0,00% | 8,25 | 0,00 | 8,25 |
| 16 | 00:55.00 | ◄ Δεξ. | 65,1 | 1,00 | 65 | 1,00 | 0,00 | 4 / 10 | 28,6% / 71,4% | 0,00% | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
| 17 | 00:57.00 | Αρ. ► | 66,1 | 1,03 | 65 | 1,03 | 0,00 | 5 / 10 | 33,3% / 66,7% | 0,00% | 10,28 | 0,00 | 10,28 |
| 18 | 00:58.00 | Αρ. ► | 66,4 | 1,04 | 65 | 1,04 | 0,00 | 6 / 10 | 37,5% / 62,5% | 2,50% | 11,32 | +0,28 | 11,60 |
| 19 | 00:59.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 6 / 10 | 37,5% / 62,5% | 2,50% | 8,32 | +0,21 | 8,53 |
| 20 | 01:02.00 | ◄ Δεξ. | 66,8 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 6 / 11 | 35,3% / 64,7% | 0,29% | 9,38 | +0,03 | 9,41 |
| 21 | 01:05.00 | ◄ Δεξ. | 68,3 | 1,10 | 65 | 1,10 | 0,00 | 6 / 12 | 33,3% / 66,7% | 0,00% | 10,48 | 0,00 | 10,48 |
| 22 | 01:06.00 | ◄ Δεξ. | 65,2 | 1,01 | 65 | 1,01 | 0,00 | 6 / 13 | 31,6% / 68,4% | 0,00% | 11,49 | 0,00 | 11,49 |
| 23 | 01:09.00 | Αρ. ► | 68,2 | 1,10 | 65 | 1,10 | 0,00 | 7 / 13 | 35,0% / 65,0% | 0,00% | 12,59 | 0,00 | 12,59 |
| 24 | 01:11.00 | Αρ. ► | 65,6 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 8 / 13 | 38,1% / 61,9% | 3,10% | 13,61 | +0,42 | 14,03 |
| 25 | 01:13.00 | Αρ. ► | 67,6 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 9 / 13 | 40,9% / 59,1% | 5,91% | 14,69 | +0,87 | 15,56 |
| 26 | 01:15.00 | ◄ Δεξ. | 71,3 | 1,20 | 65 | 1,20 | 0,00 | 9 / 14 | 39,1% / 60,9% | 4,13% | 15,89 | +0,66 | 16,55 |
| 27 | 01:17.00 | Αρ. ► | 69,7 | 1,15 | 65 | 1,15 | 0,00 | 10 / 14 | 41,7% / 58,3% | 6,67% | 17,04 | +1,14 | 18,18 |
| 28 | 01:21.00 | Αρ. ► | 66,8 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 11 / 14 | 44,0% / 56,0% | 9,00% | 18,10 | +1,63 | 19,73 |
| 29 | 01:24.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 11 / 14 | 44,0% / 56,0% | 9,00% | 15,10 | +1,36 | 16,46 |
| 30 | 01:28.00 | Αρ. ► | 66,0 | 1,03 | 65 | 1,03 | 0,00 | 12 / 14 | 46,2% / 53,8% | 11,15% | 16,13 | +1,80 | 17,93 |
| 31 | 01:29.00 | Αρ. ► | 67,5 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 13 / 14 | 48,1% / 51,9% | 13,15% | 17,21 | +2,26 | 19,47 |
| 32 | 01:30.00 | Αρ. ► | 69,9 | 1,16 | 65 | 1,16 | 0,00 | 14 / 14 | 50,0% / 50,0% | 15,00% | 18,37 | +2,76 | 21,13 |
| 33 | 01:32.00 | ◄ Δεξ. | 70,2 | 1,17 | 65 | 1,17 | 0,00 | 14 / 15 | 48,3% / 51,7% | 13,28% | 19,54 | +2,59 | 22,13 |
| 34 | 01:33.00 | ◄ Δεξ. | 71,1 | 1,20 | 65 | 1,20 | 0,00 | 14 / 16 | 46,7% / 53,3% | 11,67% | 20,74 | +2,42 | 23,16 |
| 35 | 01:37.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 14 / 16 | 46,7% / 53,3% | 11,67% | 17,74 | +2,07 | 19,81 |
| 36 | 01:45.00 | Αρ. ► | 67,0 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 15 / 16 | 48,4% / 51,6% | 13,39% | 18,80 | +2,52 | 21,32 |
| 37 | 01:47.00 | ◄ Δεξ. | 71,5 | 1,21 | 65 | 1,21 | 0,00 | 15 / 17 | 46,9% / 53,1% | 11,88% | 20,01 | +2,38 | 22,39 |
| 38 | 01:49.00 | Αρ. ► | 69,8 | 1,15 | 65 | 1,15 | 0,00 | 16 / 17 | 48,5% / 51,5% | 13,48% | 21,16 | +2,85 | 24,01 |
| 39 | 01:52.00 | ◄ Δεξ. | 70,1 | 1,16 | 65 | 1,16 | 0,00 | 16 / 18 | 47,1% / 52,9% | 12,06% | 22,32 | +2,69 | 25,01 |
| 40 | 01:54.00 | ◄ Δεξ. | 67,8 | 1,09 | 65 | 1,09 | 0,00 | 16 / 19 | 45,7% / 54,3% | 10,71% | 23,41 | +2,51 | 25,92 |
| 41 | 01:55.00 | ◄ Δεξ. | 67,4 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 16 / 20 | 44,4% / 55,6% | 9,44% | 24,49 | +2,31 | 26,80 |
| 42 | 01:56.00 | ◄ Δεξ. | 69,6 | 1,15 | 65 | 1,15 | 0,00 | 16 / 21 | 43,2% / 56,8% | 8,24% | 25,64 | +2,11 | 27,75 |
| 43 | 01:58.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 16 / 21 | 43,2% / 56,8% | 8,24% | 22,64 | +1,87 | 24,51 |
| 44 | 02:00.00 | Αρ. ► | 67,2 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 17 / 21 | 44,7% / 55,3% | 9,74% | 23,71 | +2,31 | 26,02 |
| 45 | 02:02.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 17 / 21 | 44,7% / 55,3% | 9,74% | 20,71 | +2,02 | 22,73 |
| 46 | 02:18.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 17 / 21 | 44,7% / 55,3% | 9,74% | 17,71 | +1,72 | 19,43 |
| 47 | 02:25.00 | ◄ Δεξ. | 66,9 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 17 / 22 | 43,6% / 56,4% | 8,59% | 18,77 | +1,61 | 20,38 |
| 48 | 02:26.00 | ◄ Δεξ. | 68,0 | 1,09 | 65 | 1,09 | 0,00 | 17 / 23 | 42,5% / 57,5% | 7,50% | 19,86 | +1,49 | 21,35 |
| 49 | 02:29.00 | Αρ. ► | 70,2 | 1,17 | 65 | 1,17 | 0,00 | 18 / 23 | 43,9% / 56,1% | 8,90% | 21,03 | +1,87 | 22,90 |
| 50 | 02:30.00 | Αρ. ► | 70,9 | 1,19 | 65 | 1,19 | 0,00 | 19 / 23 | 45,2% / 54,8% | 10,24% | 22,22 | +2,28 | 24,50 |
| 51 | 02:32.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 19 / 23 | 45,2% / 54,8% | 10,24% | 19,22 | +1,97 | 21,19 |
| 52 | 02:36.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 19 / 23 | 45,2% / 54,8% | 10,24% | 16,22 | +1,66 | 17,88 |
| 53 | 02:42.00 | ◄ Δεξ. | 66,9 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 19 / 24 | 44,2% / 55,8% | 9,19% | 17,28 | +1,59 | 18,87 |
| 54 | 02:47.00 | Αρ. ► | 65,7 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 20 / 24 | 45,5% / 54,5% | 10,45% | 18,30 | +1,91 | 20,21 |
| 55 | 02:50.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 20 / 24 | 45,5% / 54,5% | 10,45% | 15,30 | +1,60 | 16,90 |
| 56 | 02:53.00 | Αρ. ► | 66,0 | 1,03 | 65 | 1,03 | 0,00 | 21 / 24 | 46,7% / 53,3% | 11,67% | 16,33 | +1,91 | 18,24 |
| 57 | 03:00.00 | Αρ. ► | 67,6 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 22 / 24 | 47,8% / 52,2% | 12,83% | 17,41 | +2,23 | 19,64 |
| 58 | 03:01.00 | Αρ. ► | 71,0 | 1,19 | 65 | 1,19 | 0,00 | 23 / 24 | 48,9% / 51,1% | 13,94% | 18,60 | +2,59 | 21,19 |
| 59 | 03:02.00 | Αρ. ► | 65,8 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 24 / 24 | 50,0% / 50,0% | 15,00% | 19,62 | +2,94 | 22,56 |
| 60 | 03:08.00 | ◄ Δεξ. | 73,4 | 1,28 | 65 | 1,28 | 0,00 | 24 / 25 | 49,0% / 51,0% | 13,98% | 20,90 | +2,92 | 23,82 |
| 61 | 03:10.00 | ◄ Δεξ. | 69,6 | 1,15 | 65 | 1,15 | 0,00 | 24 / 26 | 48,0% / 52,0% | 13,00% | 22,05 | +2,87 | 24,92 |
| 62 | 03:13.00 | Αρ. ► | 70,3 | 1,17 | 65 | 1,17 | 0,00 | 25 / 26 | 49,0% / 51,0% | 14,02% | 23,22 | +3,26 | 26,48 |
| 63 | 03:16.00 | Αρ. ► | 66,8 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 26 / 26 | 50,0% / 50,0% | 15,00% | 24,28 | +3,64 | 27,92 |
| 64 | 03:17.00 | Αρ. ► | 68,6 | 1,11 | 65 | 1,11 | 0,00 | 27 / 26 | 50,9% / 49,1% | 14,06% | 25,39 | +3,57 | 28,96 |
| 65 | 03:21.00 | ◄ Δεξ. | 67,6 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 27 / 27 | 50,0% / 50,0% | 15,00% | 26,47 | +3,97 | 30,44 |
| 66 | 03:23.00 | ◄ Δεξ. | 68,5 | 1,11 | 65 | 1,11 | 0,00 | 27 / 28 | 49,1% / 50,9% | 14,09% | 27,58 | +3,89 | 31,47 |
| 67 | 03:24.00 | ◄ Δεξ. | 65,5 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 27 / 29 | 48,2% / 51,8% | 13,21% | 28,60 | +3,78 | 32,38 |
| 68 | 03:25.00 | ◄ Δεξ. | 68,4 | 1,11 | 65 | 1,11 | 0,00 | 27 / 30 | 47,4% / 52,6% | 12,37% | 29,71 | +3,68 | 33,39 |
| 69 | 03:27.00 | Αρ. ► | 68,0 | 1,09 | 65 | 1,09 | 0,00 | 28 / 30 | 48,3% / 51,7% | 13,28% | 30,80 | +4,09 | 34,89 |
| 70 | 03:28.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 28 / 30 | 48,3% / 51,7% | 13,28% | 27,80 | +3,69 | 31,49 |
| 71 | 03:36.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 28 / 30 | 48,3% / 51,7% | 13,28% | 24,80 | +3,29 | 28,09 |
| 72 | 03:37.00 | Αρ. ► | 68,0 | 1,09 | 65 | 1,09 | 0,00 | 29 / 30 | 49,2% / 50,8% | 14,15% | 25,89 | +3,66 | 29,55 |
| 73 | 03:44.00 | ◄ Δεξ. | 72,5 | 1,24 | 65 | 1,24 | 0,00 | 29 / 31 | 48,3% / 51,7% | 13,33% | 27,13 | +3,62 | 30,75 |
| 74 | 03:45.00 | ◄ Δεξ. | 71,1 | 1,20 | 65 | 1,20 | 0,00 | 29 / 32 | 47,5% / 52,5% | 12,54% | 28,33 | +3,55 | 31,88 |
| 75 | 03:51.00 | ◄ Δεξ. | 65,9 | 1,03 | 65 | 1,03 | 0,00 | 29 / 33 | 46,8% / 53,2% | 11,77% | 29,36 | +3,46 | 32,82 |
| 76 | 03:52.00 | ◄ Δεξ. | 75,5 | 1,35 | 65 | 1,35 | 0,00 | 29 / 34 | 46,0% / 54,0% | 11,03% | 30,71 | +3,39 | 34,10 |
| 77 | 03:54.00 | ◄ Δεξ. | 73,8 | 1,29 | 65 | 1,29 | 0,00 | 29 / 35 | 45,3% / 54,7% | 10,31% | 32,00 | +3,30 | 35,30 |
| 78 | 03:58.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 29 / 35 | 45,3% / 54,7% | 10,31% | 29,00 | +2,99 | 31,99 |
| 79 | 04:03.00 | Αρ. ► | 67,4 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 30 / 35 | 46,2% / 53,8% | 11,15% | 30,08 | +3,35 | 33,43 |
| 80 | 04:07.00 | Αρ. ► | 69,1 | 1,13 | 65 | 1,13 | 0,00 | 31 / 35 | 47,0% / 53,0% | 11,97% | 31,21 | +3,74 | 34,95 |
| 81 | 04:09.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 31 / 35 | 47,0% / 53,0% | 11,97% | 28,21 | +3,38 | 31,59 |
| 82 | 04:11.00 | Αρ. ► | 67,2 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 32 / 35 | 47,8% / 52,2% | 12,76% | 29,28 | +3,74 | 33,02 |
| 83 | 04:13.00 | ◄ Δεξ. | 67,5 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 32 / 36 | 47,1% / 52,9% | 12,06% | 30,36 | +3,66 | 34,02 |
| 84 | 04:18.00 | ◄ Δεξ. | 67,2 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 32 / 37 | 46,4% / 53,6% | 11,38% | 31,43 | +3,58 | 35,01 |
| 85 | 04:19.00 | ◄ Δεξ. | 72,7 | 1,25 | 65 | 1,25 | 0,00 | 32 / 38 | 45,7% / 54,3% | 10,71% | 32,68 | +3,50 | 36,18 |
| 86 | 04:20.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 32 / 38 | 45,7% / 54,3% | 10,71% | 29,68 | +3,18 | 32,86 |
| 87 | 04:27.00 | ◄ Δεξ. | 67,2 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 32 / 39 | 45,1% / 54,9% | 10,07% | 30,75 | +3,10 | 33,85 |
| 88 | 04:31.00 | ◄ Δεξ. | 66,7 | 1,05 | 65 | 1,05 | 0,00 | 32 / 40 | 44,4% / 55,6% | 9,44% | 31,80 | +3,00 | 34,80 |
| 89 | 04:32.00 | ◄ Δεξ. | 68,5 | 1,11 | 65 | 1,11 | 0,00 | 32 / 41 | 43,8% / 56,2% | 8,84% | 32,91 | +2,91 | 35,82 |
| 90 | 04:34.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 32 / 41 | 43,8% / 56,2% | 8,84% | 29,91 | +2,64 | 32,55 |
| 91 | 04:41.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 32 / 41 | 43,8% / 56,2% | 8,84% | 26,91 | +2,38 | 29,29 |
| 92 | 04:45.00 | ◄ Δεξ. | 68,0 | 1,09 | 65 | 1,09 | 0,00 | 32 / 42 | 43,2% / 56,8% | 8,24% | 28,00 | +2,31 | 30,31 |
| 93 | 04:46.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 32 / 42 | 43,2% / 56,8% | 8,24% | 25,00 | +2,06 | 27,06 |
| 94 | 04:53.00 | Αρ. ► | 65,8 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 33 / 42 | 44,0% / 56,0% | 9,00% | 26,02 | +2,34 | 28,36 |
| 95 | 04:56.00 | Αρ. ► | 70,1 | 1,16 | 65 | 1,16 | 0,00 | 34 / 42 | 44,7% / 55,3% | 9,74% | 27,18 | +2,65 | 29,83 |
| 96 | 04:57.00 | Αρ. ► | 67,1 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 35 / 42 | 45,5% / 54,5% | 10,45% | 28,25 | +2,95 | 31,20 |
| 97 | 04:58.00 | Αρ. ► | 69,5 | 1,14 | 65 | 1,14 | 0,00 | 36 / 42 | 46,2% / 53,8% | 11,15% | 29,39 | +3,28 | 32,67 |
| 98 | 04:59.00 | Αρ. ► | 65,2 | 1,01 | 65 | 1,01 | 0,00 | 37 / 42 | 46,8% / 53,2% | 11,84% | 30,40 | +3,60 | 34,00 |
| 99 | 05:02.00 | ◄ Δεξ. | 69,0 | 1,13 | 65 | 1,13 | 0,00 | 37 / 43 | 46,3% / 53,8% | 11,25% | 31,53 | +3,55 | 35,08 |
| 100 | 05:05.00 | ◄ Δεξ. | 69,6 | 1,15 | 65 | 1,15 | 0,00 | 37 / 44 | 45,7% / 54,3% | 10,68% | 32,68 | +3,49 | 36,17 |
| 101 | 05:08.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 37 / 44 | 45,7% / 54,3% | 10,68% | 29,68 | +3,17 | 32,85 |
| 102 | 05:16.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 37 / 44 | 45,7% / 54,3% | 10,68% | 26,68 | +2,85 | 29,53 |
| 103 | 05:18.00 | Αρ. ► | 69,3 | 1,14 | 65 | 1,14 | 0,00 | 38 / 44 | 46,3% / 53,7% | 11,34% | 27,82 | +3,15 | 30,97 |
| 104 | 05:21.00 | Αρ. ► | 66,2 | 1,04 | 65 | 1,04 | 0,00 | 39 / 44 | 47,0% / 53,0% | 11,99% | 28,86 | +3,46 | 32,32 |
| 105 | 05:22.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 39 / 44 | 47,0% / 53,0% | 11,99% | 25,86 | +3,10 | 28,96 |
| 106 | 05:26.00 | ◄ Δεξ. | 65,6 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 39 / 45 | 46,4% / 53,6% | 11,43% | 26,88 | +3,07 | 29,95 |
| 107 | 05:28.00 | ◄ Δεξ. | 67,1 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 39 / 46 | 45,9% / 54,1% | 10,88% | 27,95 | +3,04 | 30,99 |
| 108 | 05:30.00 | ◄ Δεξ. | 67,7 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 39 / 47 | 45,3% / 54,7% | 10,35% | 29,03 | +3,00 | 32,03 |
| 109 | 05:31.00 | ◄ Δεξ. | 65,7 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 39 / 48 | 44,8% / 55,2% | 9,83% | 30,05 | +2,95 | 33,00 |
| 110 | 05:32.00 | ◄ Δεξ. | 67,7 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 39 / 49 | 44,3% / 55,7% | 9,32% | 31,13 | +2,90 | 34,03 |
| 111 | 05:33.00 | ◄ Δεξ. | 67,1 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 39 / 50 | 43,8% / 56,2% | 8,82% | 32,20 | +2,84 | 35,04 |
| 112 | 05:40.00 | ◄ Δεξ. | 67,8 | 1,09 | 65 | 1,09 | 0,00 | 39 / 51 | 43,3% / 56,7% | 8,33% | 33,29 | +2,77 | 36,06 |
| 113 | 05:45.00 | Αρ. ► | 66,9 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 40 / 51 | 44,0% / 56,0% | 8,96% | 34,35 | +3,08 | 37,43 |
| 114 | 05:46.00 | Αρ. ► | 65,5 | 1,02 | 65 | 1,02 | 0,00 | 41 / 51 | 44,6% / 55,4% | 9,57% | 35,37 | +3,38 | 38,75 |
| 115 | 05:47.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 41 / 51 | 44,6% / 55,4% | 9,57% | 32,37 | +3,10 | 35,47 |
| 116 | 05:48.00 | Αρ. ► | 70,6 | 1,18 | 65 | 1,18 | 0,00 | 42 / 51 | 45,2% / 54,8% | 10,16% | 33,55 | +3,41 | 36,96 |
| 117 | 05:50.00 | Αρ. ► | 67,6 | 1,08 | 65 | 1,08 | 0,00 | 43 / 51 | 45,7% / 54,3% | 10,74% | 34,63 | +3,72 | 38,35 |
| 118 | 05:51.00 | Αρ. ► | 69,9 | 1,16 | 65 | 1,16 | 0,00 | 44 / 51 | 46,3% / 53,7% | 11,32% | 35,79 | +4,05 | 39,84 |
| 119 | 05:53.00 | ◄ Δεξ. | 70,2 | 1,17 | 65 | 1,17 | 0,00 | 44 / 52 | 45,8% / 54,2% | 10,83% | 36,96 | +4,00 | 40,96 |
| 120 | 05:55.00 | ◄ Δεξ. | 67,1 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 44 / 53 | 45,4% / 54,6% | 10,36% | 38,03 | +3,94 | 41,97 |
| 121 | 05:57.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 44 / 53 | 45,4% / 54,6% | 10,36% | 35,03 | +3,63 | 38,66 |
| 122 | 06:01.00 | Αρ. ► | 65,3 | 1,01 | 65 | 1,01 | 0,00 | 45 / 53 | 45,9% / 54,1% | 10,92% | 36,04 | +3,94 | 39,98 |
| 123 | 06:03.00 | Αρ. ► | 67,1 | 1,07 | 65 | 1,07 | 0,00 | 46 / 53 | 46,5% / 53,5% | 11,46% | 37,11 | +4,25 | 41,36 |
| 124 | 06:05.00 | ◄ Δεξ. | 67,0 | 1,06 | 65 | 1,06 | 0,00 | 46 / 54 | 46,0% / 54,0% | 11,00% | 38,17 | +4,20 | 42,37 |
| 125 | 06:07.00 | Αρ. ► | 69,0 | 1,13 | 65 | 1,13 | 0,00 | 47 / 54 | 46,5% / 53,5% | 11,53% | 39,30 | +4,53 | 43,83 |
| 126 | 06:08.00 | Αρ. ► | 71,0 | 1,19 | 65 | 1,19 | 0,00 | 48 / 54 | 47,1% / 52,9% | 12,06% | 40,49 | +4,88 | 45,37 |
| 127 | 06:10.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 48 / 54 | 47,1% / 52,9% | 12,06% | 37,49 | +4,52 | 42,01 |
| 128 | 06:18.00 | Αρ. ► | 68,5 | 1,11 | 65 | 1,11 | 0,00 | 49 / 54 | 47,6% / 52,4% | 12,57% | 38,60 | +4,85 | 43,45 |
| 129 | 06:22.00 | ◄ Δεξ. | 70,1 | 1,16 | 65 | 1,16 | 0,00 | 49 / 55 | 47,1% / 52,9% | 12,12% | 39,76 | +4,82 | 44,58 |
| 130 | 06:23.00 | ◄ Δεξ. | 65,3 | 1,01 | 65 | 1,01 | 0,00 | 49 / 56 | 46,7% / 53,3% | 11,67% | 40,77 | +4,76 | 45,53 |
| 131 | 06:24.00 | ◄ Δεξ. | 72,8 | 1,25 | 65 | 1,25 | 0,00 | 49 / 57 | 46,2% / 53,8% | 11,23% | 42,02 | +4,72 | 46,74 |
| 132 | 06:25.00 | ◄ Δεξ. | 71,1 | 1,20 | 65 | 1,20 | 0,00 | 49 / 58 | 45,8% / 54,2% | 10,79% | 43,22 | +4,66 | 47,88 |
| 133 | 06:27.00 | ◄ Δεξ. | 73,1 | 1,26 | 65 | 1,26 | 0,00 | 49 / 59 | 45,4% / 54,6% | 10,37% | 44,48 | +4,61 | 49,09 |
| 134 | 06:27.00 | ◄ Δεξ. | 0,0 | 👤 | — | — | — | 49 / 59 | 45,4% / 54,6% | 10,37% | 41,48 | +4,30 | 45,78 |
