← Πίσω στα αποτελέσματα

2nd Beach Racket Festival — Τετράδα Ανδρών

◄ ΑριστεράΣεριάνης Αλέξανδρος
Δρυμούσης Δ.
·
Δεξιά ►Ρήγας Κίμωνας
Κολοζάκης Δ.
📅 21/06/2026 🕐 17:05 – ⏱ 20 λεπτά ▶ Βίντεο
3η Θέση
Τελικοί Πόντοι
🥉 1.072,33
530 Αριστερά · 497 Δεξιά (πόντοι χτυπημάτων)

🎾 Μπάλες

ΑριστεράΔεξιάΣύνολο
Μπάλες 358 366 724
Ποσοστό 49,4% 50,6% 100%

⚡ Μέση Ταχύτητα

ΑριστεράΔεξιάΜέση
Km/h 78,8 75,5 77,2
◄ Αριστερά: Σεριάνης Αλέξανδρος & Δρυμούσης Δ.
Δεξιά ►: Ρήγας Κίμωνας & Κολοζάκης Δ.

📊 Υπολογισμός Τελικής Βαθμολογίας

Πόντοι Αριστερά + Δεξιά530 + 497 = 1.027
Πτώσεις (×3 ποινή)30 × 3 = −90
Καθαροί Πόντοι936,94
Ισορροπία χτυπημάτων (PBonus)14,45% ✓ ενεργό
Bonus+135,39
🏆 Σύνολο Πόντων1.072,33
;💡 Τι είναι το PBonus; Επιβραβεύει την ισόρροπη χρήση αριστεράς/δεξιάς: αν η μικρότερη αναλογία χτυπημάτων ξεπερνά το 35%, το πλεόνασμα πολλαπλασιάζεται με τους καθαρούς πόντους. Αυτό ενθαρρύνει τους αθλητές να παίζουν εξίσου και από τις δύο πλευρές αντί να εκμεταλλεύονται μόνο τη δυνατότερη. Στον αγώνα αυτόν: min(49,4%, 50,6%) − 35% = 14,45% → ενεργός bonus.

📈 Εξέλιξη Σκορ

⚖ Ισορροπία Αριστερά / Δεξιά

📋 Ανάλυση Χτυπημάτων

Βασικά Επαλήθευση Ισορροπία Running Score
# Ωρα Τμήμα Km/h Πόντος Αναμενόμενο Διαφορά Αρ. / Δεξ. % Αρ. / Δεξ. PBonus% Καθαρό Bonus Σύνολο
100:00.00Αρ. ►68,71,12651,120,001 / 0100,0% / 0,0%0,00%1,120,001,12
200:02.00Αρ. ►68,91,12651,120,002 / 0100,0% / 0,0%0,00%2,240,002,24
300:04.00Αρ. ►72,71,25651,250,003 / 0100,0% / 0,0%0,00%3,490,003,49
400:06.00Αρ. ►70,51,18651,180,004 / 0100,0% / 0,0%0,00%4,670,004,67
500:07.00Αρ. ►69,01,13651,130,005 / 0100,0% / 0,0%0,00%5,800,005,80
600:09.00Αρ. ►71,81,22651,220,006 / 0100,0% / 0,0%0,00%7,020,007,02
700:10.00Αρ. ►66,91,06651,060,007 / 0100,0% / 0,0%0,00%8,080,008,08
800:11.00Αρ. ►68,21,10651,100,008 / 0100,0% / 0,0%0,00%9,180,009,18
900:12.00Αρ. ►66,91,06651,060,009 / 0100,0% / 0,0%0,00%10,240,0010,24
1000:13.00Αρ. ►66,91,06651,060,0010 / 0100,0% / 0,0%0,00%11,300,0011,30
1100:15.00Αρ. ►71,31,20651,200,0011 / 0100,0% / 0,0%0,00%12,500,0012,50
1200:16.00Αρ. ►72,51,24651,240,0012 / 0100,0% / 0,0%0,00%13,740,0013,74
1300:23.00Αρ. ►69,01,13651,130,0013 / 0100,0% / 0,0%0,00%14,870,0014,87
1400:25.00Αρ. ►72,31,24651,240,0014 / 0100,0% / 0,0%0,00%16,110,0016,11
1500:26.00Αρ. ►67,61,08651,080,0015 / 0100,0% / 0,0%0,00%17,190,0017,19
1600:28.00◄ Δεξ.72,01,23651,230,0015 / 193,8% / 6,3%0,00%18,420,0018,42
1700:29.00◄ Δεξ.66,71,05651,050,0015 / 288,2% / 11,8%0,00%19,470,0019,47
1800:30.00◄ Δεξ.75,51,35651,350,0015 / 383,3% / 16,7%0,00%20,820,0020,82
1900:31.00◄ Δεξ.73,01,26651,260,0015 / 478,9% / 21,1%0,00%22,080,0022,08
2000:33.00◄ Δεξ.79,81,51651,510,0015 / 575,0% / 25,0%0,00%23,590,0023,59
2100:34.00◄ Δεξ.71,21,20651,200,0015 / 671,4% / 28,6%0,00%24,790,0024,79
2200:35.00◄ Δεξ.73,41,28651,280,0015 / 768,2% / 31,8%0,00%26,070,0026,07
2300:37.00Αρ. ►67,21,07651,070,0016 / 769,6% / 30,4%0,00%27,140,0027,14
2400:38.00Αρ. ►69,81,15651,150,0017 / 770,8% / 29,2%0,00%28,290,0028,29
2500:41.00Αρ. ►69,91,16651,160,0018 / 772,0% / 28,0%0,00%29,450,0029,45
2600:46.00◄ Δεξ.75,71,36651,360,0018 / 869,2% / 30,8%0,00%30,810,0030,81
2700:48.00Αρ. ►69,01,13651,130,0019 / 870,4% / 29,6%0,00%31,940,0031,94
2800:49.00Αρ. ►71,41,21651,210,0020 / 871,4% / 28,6%0,00%33,150,0033,15
2900:50.00Αρ. ►67,91,09651,090,0021 / 872,4% / 27,6%0,00%34,240,0034,24
3000:51.00Αρ. ►74,11,30651,300,0022 / 873,3% / 26,7%0,00%35,540,0035,54
3100:52.00Αρ. ►72,81,25651,250,0023 / 874,2% / 25,8%0,00%36,790,0036,79
3200:54.00Αρ. ►72,11,23651,230,0024 / 875,0% / 25,0%0,00%38,020,0038,02
3300:55.00Αρ. ►75,31,34651,340,0025 / 875,8% / 24,2%0,00%39,360,0039,36
3400:57.00Αρ. ►77,11,41651,410,0026 / 876,5% / 23,5%0,00%40,770,0040,77
3500:58.00Αρ. ►70,91,19651,190,0027 / 877,1% / 22,9%0,00%41,960,0041,96
3600:59.00Αρ. ►71,41,21651,210,0028 / 877,8% / 22,2%0,00%43,170,0043,17
3701:00.00Αρ. ►67,21,07651,070,0029 / 878,4% / 21,6%0,00%44,240,0044,24
3801:02.00Αρ. ►66,11,03651,030,0030 / 878,9% / 21,1%0,00%45,270,0045,27
3901:03.00Αρ. ►74,71,32651,320,0031 / 879,5% / 20,5%0,00%46,590,0046,59
4001:04.00Αρ. ►70,41,17651,170,0032 / 880,0% / 20,0%0,00%47,760,0047,76
4101:05.00Αρ. ►71,81,22651,220,0033 / 880,5% / 19,5%0,00%48,980,0048,98
4201:06.00Αρ. ►69,31,14651,140,0034 / 881,0% / 19,0%0,00%50,120,0050,12
4301:09.00◄ Δεξ.72,11,23651,230,0034 / 979,1% / 20,9%0,00%51,350,0051,35
4401:10.00◄ Δεξ.73,01,26651,260,0034 / 1077,3% / 22,7%0,00%52,610,0052,61
4501:11.00◄ Δεξ.65,81,02651,020,0034 / 1175,6% / 24,4%0,00%53,630,0053,63
4601:12.00◄ Δεξ.74,01,30651,300,0034 / 1273,9% / 26,1%0,00%54,930,0054,93
4701:14.00◄ Δεξ.78,81,47651,470,0034 / 1372,3% / 27,7%0,00%56,400,0056,40
4801:15.00◄ Δεξ.72,61,25651,250,0034 / 1470,8% / 29,2%0,00%57,650,0057,65
4901:16.00◄ Δεξ.76,11,37651,370,0034 / 1569,4% / 30,6%0,00%59,020,0059,02
5001:17.00◄ Δεξ.72,01,23651,230,0034 / 1668,0% / 32,0%0,00%60,250,0060,25
5101:19.00Αρ. ►70,01,16651,160,0035 / 1668,6% / 31,4%0,00%61,410,0061,41
5201:20.00Αρ. ►70,61,18651,180,0036 / 1669,2% / 30,8%0,00%62,590,0062,59
5301:22.00Αρ. ►75,91,36651,360,0037 / 1669,8% / 30,2%0,00%63,950,0063,95
5401:23.00◄ Δεξ.0,0👤37 / 1669,8% / 30,2%0,00%60,950,0060,95
5501:25.00Αρ. ►72,81,25651,250,0038 / 1670,4% / 29,6%0,00%62,200,0062,20
5601:26.00Αρ. ►69,61,15651,150,0039 / 1670,9% / 29,1%0,00%63,350,0063,35
5701:27.00Αρ. ►68,81,12651,120,0040 / 1671,4% / 28,6%0,00%64,470,0064,47
5801:33.00Αρ. ►70,11,16651,160,0041 / 1671,9% / 28,1%0,00%65,630,0065,63
5901:35.00◄ Δεξ.74,31,31651,310,0041 / 1770,7% / 29,3%0,00%66,940,0066,94
6001:36.00◄ Δεξ.76,71,39651,390,0041 / 1869,5% / 30,5%0,00%68,330,0068,33
6101:37.00◄ Δεξ.68,81,12651,120,0041 / 1968,3% / 31,7%0,00%69,450,0069,45
6201:39.00Αρ. ►72,41,24651,240,0042 / 1968,9% / 31,1%0,00%70,690,0070,69
6301:41.00Αρ. ►77,11,41651,410,0043 / 1969,4% / 30,6%0,00%72,100,0072,10
6401:42.00Αρ. ►71,51,21651,210,0044 / 1969,8% / 30,2%0,00%73,310,0073,31
6501:43.00Αρ. ►75,51,35651,350,0045 / 1970,3% / 29,7%0,00%74,660,0074,66
6601:44.00Αρ. ►73,81,29651,290,0046 / 1970,8% / 29,2%0,00%75,950,0075,95
6701:50.00◄ Δεξ.0,0👤46 / 1970,8% / 29,2%0,00%72,950,0072,95
6801:53.00◄ Δεξ.70,01,16651,160,0046 / 2069,7% / 30,3%0,00%74,110,0074,11
6901:54.00◄ Δεξ.74,81,32651,320,0046 / 2168,7% / 31,3%0,00%75,430,0075,43
7001:55.00◄ Δεξ.72,41,24651,240,0046 / 2267,6% / 32,4%0,00%76,670,0076,67
7101:56.00◄ Δεξ.78,91,47651,470,0046 / 2366,7% / 33,3%0,00%78,140,0078,14
7201:58.00Αρ. ►65,51,02651,020,0047 / 2367,1% / 32,9%0,00%79,160,0079,16
7302:00.00Αρ. ►73,81,29651,290,0048 / 2367,6% / 32,4%0,00%80,450,0080,45
7402:01.00Αρ. ►67,31,07651,070,0049 / 2368,1% / 31,9%0,00%81,520,0081,52
7502:07.00◄ Δεξ.73,41,28651,280,0049 / 2467,1% / 32,9%0,00%82,800,0082,80
7602:08.00◄ Δεξ.74,11,30651,300,0049 / 2566,2% / 33,8%0,00%84,100,0084,10
7702:09.00◄ Δεξ.85,11,71651,710,0049 / 2665,3% / 34,7%0,00%85,810,0085,81
7802:10.00◄ Δεξ.77,31,41651,410,0049 / 2764,5% / 35,5%0,53%87,22+0,4687,68
7902:11.00◄ Δεξ.80,41,53651,530,0049 / 2863,6% / 36,4%1,36%88,75+1,2189,96
8002:12.00◄ Δεξ.0,0👤49 / 2863,6% / 36,4%1,36%85,75+1,1786,92
8102:14.00Αρ. ►71,51,21651,210,0050 / 2864,1% / 35,9%0,90%86,96+0,7887,74
8202:16.00Αρ. ►76,31,38651,380,0051 / 2864,6% / 35,4%0,44%88,34+0,3988,73
8302:17.00Αρ. ►74,61,32651,320,0052 / 2865,0% / 35,0%0,00%89,660,0089,66
8402:18.00Αρ. ►80,21,52651,520,0053 / 2865,4% / 34,6%0,00%91,180,0091,18
8502:19.00Αρ. ►65,41,01651,010,0054 / 2865,9% / 34,1%0,00%92,190,0092,19
8602:20.00Αρ. ►76,71,39651,390,0055 / 2866,3% / 33,7%0,00%93,580,0093,58
8702:22.00◄ Δεξ.83,41,65651,650,0055 / 2965,5% / 34,5%0,00%95,230,0095,23
8802:24.00◄ Δεξ.71,11,20651,200,0055 / 3064,7% / 35,3%0,29%96,43+0,2896,71
8902:25.00◄ Δεξ.80,31,53651,530,0055 / 3164,0% / 36,0%1,05%97,96+1,0398,99
9002:26.00◄ Δεξ.76,21,37651,370,0055 / 3263,2% / 36,8%1,78%99,33+1,77101,10
9102:27.00◄ Δεξ.82,21,60651,600,0055 / 3362,5% / 37,5%2,50%100,93+2,52103,45
9202:28.00◄ Δεξ.78,81,47651,470,0055 / 3461,8% / 38,2%3,20%102,40+3,28105,68
9302:29.00◄ Δεξ.76,81,40651,400,0055 / 3561,1% / 38,9%3,89%103,80+4,04107,84
9402:31.00◄ Δεξ.82,71,62651,620,0055 / 3660,4% / 39,6%4,56%105,42+4,81110,23
9502:32.00◄ Δεξ.77,01,40651,400,0055 / 3759,8% / 40,2%5,22%106,82+5,58112,40
9602:33.00◄ Δεξ.78,61,46651,460,0055 / 3859,1% / 40,9%5,86%108,28+6,35114,63
9702:34.00◄ Δεξ.85,61,73651,730,0055 / 3958,5% / 41,5%6,49%110,01+7,14117,15
9802:36.00◄ Δεξ.78,61,46651,460,0055 / 4057,9% / 42,1%7,11%111,47+7,93119,40
9902:37.00◄ Δεξ.77,61,43651,430,0055 / 4157,3% / 42,7%7,71%112,90+8,70121,60
10002:38.00◄ Δεξ.75,21,34651,340,0055 / 4256,7% / 43,3%8,30%114,24+9,48123,72
10102:40.00◄ Δεξ.0,0👤55 / 4256,7% / 43,3%8,30%111,24+9,23120,47
10202:41.00Αρ. ►77,31,41651,410,0056 / 4257,1% / 42,9%7,86%112,65+8,85121,50
10302:43.00Αρ. ►74,61,32651,320,0057 / 4257,6% / 42,4%7,42%113,97+8,46122,43
10402:44.00Αρ. ►77,21,41651,410,0058 / 4258,0% / 42,0%7,00%115,38+8,08123,46
10502:46.00Αρ. ►79,31,49651,490,0059 / 4258,4% / 41,6%6,58%116,87+7,69124,56
10602:47.00Αρ. ►70,41,17651,170,0060 / 4258,8% / 41,2%6,18%118,04+7,29125,33
10702:49.00Αρ. ►72,01,23651,230,0061 / 4259,2% / 40,8%5,78%119,27+6,89126,16
10802:50.00Αρ. ►71,81,22651,220,0062 / 4259,6% / 40,4%5,38%120,49+6,48126,97
10902:51.00Αρ. ►82,11,60651,600,0063 / 4260,0% / 40,0%5,00%122,09+6,10128,19
11002:53.00◄ Δεξ.76,61,39651,390,0063 / 4359,4% / 40,6%5,57%123,48+6,88130,36
11102:55.00◄ Δεξ.80,51,53651,530,0063 / 4458,9% / 41,1%6,12%125,01+7,65132,66
11202:56.00◄ Δεξ.84,81,70651,700,0063 / 4558,3% / 41,7%6,67%126,71+8,45135,16
11302:57.00◄ Δεξ.83,31,64651,640,0063 / 4657,8% / 42,2%7,20%128,35+9,24137,59
11403:00.00◄ Δεξ.0,0👤63 / 4657,8% / 42,2%7,20%125,35+9,03134,38
11503:02.00◄ Δεξ.76,21,37651,370,0063 / 4757,3% / 42,7%7,73%126,72+9,80136,52
11603:03.00◄ Δεξ.77,01,40651,400,0063 / 4856,8% / 43,2%8,24%128,12+10,56138,68
11703:04.00◄ Δεξ.73,41,28651,280,0063 / 4956,3% / 43,8%8,75%129,40+11,32140,72
11803:06.00◄ Δεξ.79,01,48651,480,0063 / 5055,8% / 44,2%9,25%130,88+12,11142,99
11903:07.00◄ Δεξ.81,71,58651,580,0063 / 5155,3% / 44,7%9,74%132,46+12,90145,36
12003:08.00◄ Δεξ.84,51,69651,690,0063 / 5254,8% / 45,2%10,22%134,15+13,71147,86
12103:09.00◄ Δεξ.79,81,51651,510,0063 / 5354,3% / 45,7%10,69%135,66+14,50150,16
12203:11.00◄ Δεξ.71,61,21651,210,0063 / 5453,8% / 46,2%11,15%136,87+15,26152,13
12303:13.00Αρ. ►69,41,14651,140,0064 / 5454,2% / 45,8%10,76%138,01+14,85152,86
12403:14.00Αρ. ►73,71,29651,290,0065 / 5454,6% / 45,4%10,38%139,30+14,46153,76
12503:16.00◄ Δεξ.77,61,43651,430,0065 / 5554,2% / 45,8%10,83%140,73+15,24155,97
12603:17.00◄ Δεξ.83,41,65651,650,0065 / 5653,7% / 46,3%11,28%142,38+16,06158,44
12703:18.00◄ Δεξ.82,21,60651,600,0065 / 5753,3% / 46,7%11,72%143,98+16,87160,85
12803:19.00◄ Δεξ.84,41,69651,690,0065 / 5852,8% / 47,2%12,15%145,67+17,70163,37
12903:21.00◄ Δεξ.82,91,63651,630,0065 / 5952,4% / 47,6%12,58%147,30+18,53165,83
13003:23.00Αρ. ►80,31,53651,530,0066 / 5952,8% / 47,2%12,20%148,83+18,16166,99
13103:26.00Αρ. ►73,61,28651,280,0067 / 5953,2% / 46,8%11,83%150,11+17,76167,87
13203:28.00◄ Δεξ.74,71,32651,320,0067 / 6052,8% / 47,2%12,24%151,43+18,54169,97
13303:30.00◄ Δεξ.75,61,35651,350,0067 / 6152,3% / 47,7%12,66%152,78+19,34172,12
13403:31.00◄ Δεξ.83,01,63651,630,0067 / 6251,9% / 48,1%13,06%154,41+20,17174,58
13503:33.00Αρ. ►79,81,51651,510,0068 / 6252,3% / 47,7%12,69%155,92+19,79175,71
13603:35.00◄ Δεξ.81,41,57651,570,0068 / 6351,9% / 48,1%13,09%157,49+20,62178,11
13703:37.00Αρ. ►83,81,66651,660,0069 / 6352,3% / 47,7%12,73%159,15+20,26179,41
13803:40.00◄ Δεξ.71,61,21651,210,0069 / 6451,9% / 48,1%13,12%160,36+21,04181,40
13903:41.00◄ Δεξ.72,71,25651,250,0069 / 6551,5% / 48,5%13,51%161,61+21,83183,44
14003:42.00◄ Δεξ.78,61,46651,460,0069 / 6651,1% / 48,9%13,89%163,07+22,65185,72
14103:44.00◄ Δεξ.72,91,26651,260,0069 / 6750,7% / 49,3%14,26%164,33+23,43187,76
14203:45.00◄ Δεξ.75,91,36651,360,0069 / 6850,4% / 49,6%14,64%165,69+24,26189,95
14303:47.00Αρ. ►75,51,35651,350,0070 / 6850,7% / 49,3%14,28%167,04+23,85190,89
14403:48.00Αρ. ►72,61,25651,250,0071 / 6851,1% / 48,9%13,92%168,29+23,43191,72
14503:50.00◄ Δεξ.79,51,50651,500,0071 / 6950,7% / 49,3%14,29%169,79+24,26194,05
14603:51.00◄ Δεξ.0,0👤71 / 6950,7% / 49,3%14,29%166,79+23,83190,62
14703:53.00Αρ. ►70,01,16651,160,0072 / 6951,1% / 48,9%13,94%167,95+23,41191,36
14803:54.00Αρ. ►78,61,46651,460,0073 / 6951,4% / 48,6%13,59%169,41+23,02192,43
14903:57.00◄ Δεξ.0,0👤73 / 6951,4% / 48,6%13,59%166,41+22,62189,03
15004:04.00Αρ. ►73,81,29651,290,0074 / 6951,7% / 48,3%13,25%167,70+22,22189,92
15104:05.00◄ Δεξ.77,11,41651,410,0074 / 7051,4% / 48,6%13,61%169,11+23,02192,13
15204:07.00◄ Δεξ.74,31,31651,310,0074 / 7151,0% / 49,0%13,97%170,42+23,81194,23
15304:08.00◄ Δεξ.78,51,46651,460,0074 / 7250,7% / 49,3%14,32%171,88+24,61196,49
15404:09.00◄ Δεξ.75,61,35651,350,0074 / 7350,3% / 49,7%14,66%173,23+25,40198,63
15504:10.00◄ Δεξ.78,11,44651,440,0074 / 7450,0% / 50,0%15,00%174,67+26,20200,87
15604:11.00◄ Δεξ.79,11,48651,480,0074 / 7549,7% / 50,3%14,66%176,15+25,82201,97
15704:13.00◄ Δεξ.80,31,53651,530,0074 / 7649,3% / 50,7%14,33%177,68+25,46203,14
15804:14.00◄ Δεξ.72,71,25651,250,0074 / 7749,0% / 51,0%14,01%178,93+25,07204,00
15904:15.00◄ Δεξ.84,21,68651,680,0074 / 7848,7% / 51,3%13,68%180,61+24,71205,32
16004:16.00◄ Δεξ.83,11,63651,630,0074 / 7948,4% / 51,6%13,37%182,24+24,37206,61
16104:17.00◄ Δεξ.79,11,48651,480,0074 / 8048,1% / 51,9%13,05%183,72+23,98207,70
16204:19.00◄ Δεξ.77,91,44651,440,0074 / 8147,7% / 52,3%12,74%185,16+23,59208,75
16304:20.00◄ Δεξ.83,91,67651,670,0074 / 8247,4% / 52,6%12,44%186,83+23,24210,07
16404:21.00◄ Δεξ.80,61,54651,540,0074 / 8347,1% / 52,9%12,13%188,37+22,85211,22
16504:22.00◄ Δεξ.85,61,73651,730,0074 / 8446,8% / 53,2%11,84%190,10+22,51212,61
16604:23.00◄ Δεξ.78,71,47651,470,0074 / 8546,5% / 53,5%11,54%191,57+22,11213,68
16704:25.00◄ Δεξ.75,51,35651,350,0074 / 8646,3% / 53,8%11,25%192,92+21,70214,62
16804:26.00◄ Δεξ.82,91,63651,630,0074 / 8746,0% / 54,0%10,96%194,55+21,32215,87
16904:27.00◄ Δεξ.75,71,36651,360,0074 / 8845,7% / 54,3%10,68%195,91+20,92216,83
17004:29.00Αρ. ►76,01,37651,370,0075 / 8846,0% / 54,0%11,01%197,28+21,72219,00
17104:30.00Αρ. ►71,71,22651,220,0076 / 8846,3% / 53,7%11,34%198,50+22,51221,01
17204:34.00◄ Δεξ.79,11,48651,480,0076 / 8946,1% / 53,9%11,06%199,98+22,12222,10
17304:35.00◄ Δεξ.84,51,69651,690,0076 / 9045,8% / 54,2%10,78%201,67+21,74223,41
17404:36.00◄ Δεξ.81,81,58651,580,0076 / 9145,5% / 54,5%10,51%203,25+21,36224,61
17504:38.00◄ Δεξ.87,81,82651,820,0076 / 9245,2% / 54,8%10,24%205,07+21,00226,07
17604:39.00◄ Δεξ.72,21,23651,230,0076 / 9345,0% / 55,0%9,97%206,30+20,57226,87
17704:40.00◄ Δεξ.83,11,63651,630,0076 / 9444,7% / 55,3%9,71%207,93+20,19228,12
17804:42.00◄ Δεξ.78,01,44651,440,0076 / 9544,4% / 55,6%9,44%209,37+19,76229,13
17904:43.00◄ Δεξ.71,61,21651,210,0076 / 9644,2% / 55,8%9,19%210,58+19,35229,93
18004:44.00◄ Δεξ.74,21,30651,300,0076 / 9743,9% / 56,1%8,93%211,88+18,92230,80
18104:45.00◄ Δεξ.65,81,02651,020,0076 / 9843,7% / 56,3%8,68%212,90+18,48231,38
18204:46.00◄ Δεξ.73,31,27651,270,0076 / 9943,4% / 56,6%8,43%214,17+18,05232,22
18304:48.00Αρ. ►78,31,45651,450,0077 / 9943,8% / 56,3%8,75%215,62+18,87234,49
18404:52.00◄ Δεξ.81,81,58651,580,0077 / 10043,5% / 56,5%8,50%217,20+18,46235,66
18504:54.00Αρ. ►65,51,02651,020,0078 / 10043,8% / 56,2%8,82%218,22+19,25237,47
18604:56.00◄ Δεξ.74,21,30651,300,0078 / 10143,6% / 56,4%8,58%219,52+18,83238,35
18704:58.00◄ Δεξ.67,31,07651,070,0078 / 10243,3% / 56,7%8,33%220,59+18,38238,97
18805:00.00Αρ. ►71,41,21651,210,0079 / 10243,6% / 56,4%8,65%221,80+19,19240,99
18905:03.00◄ Δεξ.75,41,35651,350,0079 / 10343,4% / 56,6%8,41%223,15+18,77241,92
19005:05.00◄ Δεξ.72,01,23651,230,0079 / 10443,2% / 56,8%8,17%224,38+18,33242,71
19105:06.00◄ Δεξ.80,61,54651,540,0079 / 10542,9% / 57,1%7,93%225,92+17,92243,84
19205:07.00◄ Δεξ.0,0👤79 / 10542,9% / 57,1%7,93%222,92+17,68240,60
19305:08.00Αρ. ►73,01,26651,260,0080 / 10543,2% / 56,8%8,24%224,18+18,47242,65
19405:11.00Αρ. ►68,01,09651,090,0081 / 10543,5% / 56,5%8,55%225,27+19,26244,53
19505:13.00◄ Δεξ.74,91,33651,330,0081 / 10643,3% / 56,7%8,32%226,60+18,85245,45
19605:14.00◄ Δεξ.69,41,14651,140,0081 / 10743,1% / 56,9%8,09%227,74+18,42246,16
19705:16.00Αρ. ►81,21,56651,560,0082 / 10743,4% / 56,6%8,39%229,30+19,24248,54
19805:18.00Αρ. ►70,21,17651,170,0083 / 10743,7% / 56,3%8,68%230,47+20,00250,47
19905:20.00Αρ. ►69,01,13651,130,0084 / 10744,0% / 56,0%8,98%231,60+20,80252,40
20005:21.00Αρ. ►67,11,07651,070,0085 / 10744,3% / 55,7%9,27%232,67+21,57254,24
20105:22.00Αρ. ►73,91,29651,290,0086 / 10744,6% / 55,4%9,56%233,96+22,37256,33
20205:24.00Αρ. ►71,61,21651,210,0087 / 10744,8% / 55,2%9,85%235,17+23,16258,33
20305:28.00◄ Δεξ.0,0👤87 / 10744,8% / 55,2%9,85%232,17+22,87255,04
20405:30.00◄ Δεξ.71,51,21651,210,0087 / 10844,6% / 55,4%9,62%233,38+22,45255,83
20505:32.00◄ Δεξ.71,71,22651,220,0087 / 10944,4% / 55,6%9,39%234,60+22,03256,63
20605:33.00◄ Δεξ.75,51,35651,350,0087 / 11044,2% / 55,8%9,16%235,95+21,61257,56
20705:34.00◄ Δεξ.79,21,48651,480,0087 / 11143,9% / 56,1%8,94%237,43+21,23258,66
20805:36.00◄ Δεξ.84,81,70651,700,0087 / 11243,7% / 56,3%8,72%239,13+20,85259,98
20905:37.00◄ Δεξ.74,11,30651,300,0087 / 11343,5% / 56,5%8,50%240,43+20,44260,87
21005:38.00◄ Δεξ.81,51,57651,570,0087 / 11443,3% / 56,7%8,28%242,00+20,04262,04
21105:39.00◄ Δεξ.69,21,13651,130,0087 / 11543,1% / 56,9%8,07%243,13+19,62262,75
21205:40.00◄ Δεξ.0,0👤87 / 11543,1% / 56,9%8,07%240,13+19,38259,51
21305:43.00◄ Δεξ.73,01,26651,260,0087 / 11642,9% / 57,1%7,86%241,39+18,97260,36
21405:44.00◄ Δεξ.69,11,13651,130,0087 / 11742,6% / 57,4%7,65%242,52+18,55261,07
21505:46.00◄ Δεξ.79,81,51651,510,0087 / 11842,4% / 57,6%7,44%244,03+18,16262,19
21605:47.00◄ Δεξ.71,51,21651,210,0087 / 11942,2% / 57,8%7,23%245,24+17,73262,97
21705:49.00Αρ. ►70,01,16651,160,0088 / 11942,5% / 57,5%7,51%246,40+18,50264,90
21805:51.00Αρ. ►67,71,08651,080,0089 / 11942,8% / 57,2%7,79%247,48+19,28266,76
21905:52.00Αρ. ►76,01,37651,370,0090 / 11943,1% / 56,9%8,06%248,85+20,06268,91
22005:53.00Αρ. ►74,91,33651,330,0091 / 11943,3% / 56,7%8,33%250,18+20,84271,02
22105:54.00Αρ. ►71,81,22651,220,0092 / 11943,6% / 56,4%8,60%251,40+21,62273,02
22205:55.00Αρ. ►76,11,37651,370,0093 / 11943,9% / 56,1%8,87%252,77+22,42275,19
22305:56.00Αρ. ►65,41,01651,010,0094 / 11944,1% / 55,9%9,13%253,78+23,17276,95
22405:58.00Αρ. ►74,21,30651,300,0095 / 11944,4% / 55,6%9,39%255,08+23,95279,03
22505:59.00Αρ. ►71,91,22651,220,0096 / 11944,7% / 55,3%9,65%256,30+24,73281,03
22606:00.00Αρ. ►69,41,14651,140,0097 / 11944,9% / 55,1%9,91%257,44+25,51282,95
22706:01.00Αρ. ►74,71,32651,320,0098 / 11945,2% / 54,8%10,16%258,76+26,29285,05
22806:03.00Αρ. ►73,61,28651,280,0099 / 11945,4% / 54,6%10,41%260,04+27,07287,11
22906:05.00◄ Δεξ.68,41,11651,110,0099 / 12045,2% / 54,8%10,21%261,15+26,66287,81
23006:06.00◄ Δεξ.68,31,10651,100,0099 / 12145,0% / 55,0%10,00%262,25+26,23288,48
23106:08.00Αρ. ►71,61,21651,210,00100 / 12145,2% / 54,8%10,25%263,46+27,00290,46
23206:11.00◄ Δεξ.69,81,15651,150,00100 / 12245,0% / 55,0%10,05%264,61+26,59291,20
23306:12.00◄ Δεξ.86,31,76651,760,00100 / 12344,8% / 55,2%9,84%266,37+26,21292,58
23406:16.00Αρ. ►75,51,35651,350,00101 / 12345,1% / 54,9%10,09%267,72+27,01294,73
23506:17.00Αρ. ►71,01,19651,190,00102 / 12345,3% / 54,7%10,33%268,91+27,78296,69
23606:18.00Αρ. ►82,41,61651,610,00103 / 12345,6% / 54,4%10,58%270,52+28,62299,14
23706:19.00Αρ. ►77,11,41651,410,00104 / 12345,8% / 54,2%10,81%271,93+29,40301,33
23806:21.00◄ Δεξ.78,21,45651,450,00104 / 12445,6% / 54,4%10,61%273,38+29,01302,39
23906:23.00◄ Δεξ.81,21,56651,560,00104 / 12545,4% / 54,6%10,41%274,94+28,62303,56
24006:24.00◄ Δεξ.82,21,60651,600,00104 / 12645,2% / 54,8%10,22%276,54+28,26304,80
24106:25.00◄ Δεξ.73,81,29651,290,00104 / 12745,0% / 55,0%10,02%277,83+27,84305,67
24206:26.00◄ Δεξ.83,51,65651,650,00104 / 12844,8% / 55,2%9,83%279,48+27,47306,95
