← Πίσω στα αποτελέσματα

2nd Beach Racket Festival — Τετράδα Ανδρών

◄ ΑριστεράΤζανακάκης Μιχαήλ
Βάσος Δημήτρης
·
Δεξιά ►Νερούτσος Αργύρης
Χαλκίδης Γιώργος
📅 21/06/2026 🕐 16:40 – ⏱ 20 λεπτά ▶ Βίντεο
1η Θέση
Τελικοί Πόντοι
🥇 1.276,32
632 Αριστερά · 539 Δεξιά (πόντοι χτυπημάτων)

🎾 Μπάλες

ΑριστεράΔεξιάΣύνολο
Μπάλες 397 396 793
Ποσοστό 50,1% 49,9% 100%

⚡ Μέση Ταχύτητα

ΑριστεράΔεξιάΜέση
Km/h 81,7 75,5 78,6
◄ Αριστερά: Τζανακάκης Μιχαήλ & Βάσος Δημήτρης
Δεξιά ►: Νερούτσος Αργύρης & Χαλκίδης Γιώργος

📊 Υπολογισμός Τελικής Βαθμολογίας

Πόντοι Αριστερά + Δεξιά632 + 539 = 1.170
Πτώσεις (×3 ποινή)20 × 3 = −60
Καθαροί Πόντοι1.110,42
Ισορροπία χτυπημάτων (PBonus)14,94% ✓ ενεργό
Bonus+165,90
🏆 Σύνολο Πόντων1.276,32
;💡 Τι είναι το PBonus; Επιβραβεύει την ισόρροπη χρήση αριστεράς/δεξιάς: αν η μικρότερη αναλογία χτυπημάτων ξεπερνά το 35%, το πλεόνασμα πολλαπλασιάζεται με τους καθαρούς πόντους. Αυτό ενθαρρύνει τους αθλητές να παίζουν εξίσου και από τις δύο πλευρές αντί να εκμεταλλεύονται μόνο τη δυνατότερη. Στον αγώνα αυτόν: min(50,1%, 49,9%) − 35% = 14,94% → ενεργός bonus.

📈 Εξέλιξη Σκορ

⚖ Ισορροπία Αριστερά / Δεξιά

📋 Ανάλυση Χτυπημάτων

Βασικά Επαλήθευση Ισορροπία Running Score
# Ωρα Τμήμα Km/h Πόντος Αναμενόμενο Διαφορά Αρ. / Δεξ. % Αρ. / Δεξ. PBonus% Καθαρό Bonus Σύνολο
100:00.00◄ Δεξ.77,01,40651,400,000 / 10,0% / 100,0%0,00%1,400,001,40
200:01.00◄ Δεξ.78,51,46651,460,000 / 20,0% / 100,0%0,00%2,860,002,86
300:02.00◄ Δεξ.77,11,41651,410,000 / 30,0% / 100,0%0,00%4,270,004,27
400:03.00◄ Δεξ.75,01,33651,330,000 / 40,0% / 100,0%0,00%5,600,005,60
500:05.00◄ Δεξ.74,31,31651,310,000 / 50,0% / 100,0%0,00%6,910,006,91
600:06.00◄ Δεξ.75,11,33651,330,000 / 60,0% / 100,0%0,00%8,240,008,24
700:07.00◄ Δεξ.77,41,42651,420,000 / 70,0% / 100,0%0,00%9,660,009,66
800:08.00◄ Δεξ.77,21,41651,410,000 / 80,0% / 100,0%0,00%11,070,0011,07
900:09.00◄ Δεξ.76,61,39651,390,000 / 90,0% / 100,0%0,00%12,460,0012,46
1000:11.00◄ Δεξ.75,41,35651,350,000 / 100,0% / 100,0%0,00%13,810,0013,81
1100:12.00◄ Δεξ.81,61,58651,580,000 / 110,0% / 100,0%0,00%15,390,0015,39
1200:13.00◄ Δεξ.84,11,67651,670,000 / 120,0% / 100,0%0,00%17,060,0017,06
1300:14.00◄ Δεξ.81,21,56651,560,000 / 130,0% / 100,0%0,00%18,620,0018,62
1400:16.00◄ Δεξ.83,81,66651,660,000 / 140,0% / 100,0%0,00%20,280,0020,28
1500:17.00◄ Δεξ.82,01,59651,590,000 / 150,0% / 100,0%0,00%21,870,0021,87
1600:18.00◄ Δεξ.84,41,69651,690,000 / 160,0% / 100,0%0,00%23,560,0023,56
1700:21.00◄ Δεξ.83,01,63651,630,000 / 170,0% / 100,0%0,00%25,190,0025,19
1800:22.00◄ Δεξ.80,41,53651,530,000 / 180,0% / 100,0%0,00%26,720,0026,72
1900:23.00◄ Δεξ.85,61,73651,730,000 / 190,0% / 100,0%0,00%28,450,0028,45
2000:26.00◄ Δεξ.74,81,32651,320,000 / 200,0% / 100,0%0,00%29,770,0029,77
2100:27.00◄ Δεξ.72,61,25651,250,000 / 210,0% / 100,0%0,00%31,020,0031,02
2200:28.00◄ Δεξ.71,41,21651,210,000 / 220,0% / 100,0%0,00%32,230,0032,23
2300:30.00◄ Δεξ.86,31,76651,760,000 / 230,0% / 100,0%0,00%33,990,0033,99
2400:31.00◄ Δεξ.83,91,67651,670,000 / 240,0% / 100,0%0,00%35,660,0035,66
2500:32.00◄ Δεξ.80,41,53651,530,000 / 250,0% / 100,0%0,00%37,190,0037,19
2600:34.00Αρ. ►66,41,04651,040,001 / 253,8% / 96,2%0,00%38,230,0038,23
2700:35.00Αρ. ►75,51,35651,350,002 / 257,4% / 92,6%0,00%39,580,0039,58
2800:37.00Αρ. ►71,31,20651,200,003 / 2510,7% / 89,3%0,00%40,780,0040,78
2900:39.00Αρ. ►68,61,11651,110,004 / 2513,8% / 86,2%0,00%41,890,0041,89
3000:41.00◄ Δεξ.79,81,51651,510,004 / 2613,3% / 86,7%0,00%43,400,0043,40
3100:42.00◄ Δεξ.76,41,38651,380,004 / 2712,9% / 87,1%0,00%44,780,0044,78
3200:43.00◄ Δεξ.80,51,53651,530,004 / 2812,5% / 87,5%0,00%46,310,0046,31
3300:47.00Αρ. ►66,11,03651,030,005 / 2815,2% / 84,8%0,00%47,340,0047,34
3400:49.00Αρ. ►74,71,32651,320,006 / 2817,6% / 82,4%0,00%48,660,0048,66
3500:50.00Αρ. ►70,31,17651,170,007 / 2820,0% / 80,0%0,00%49,830,0049,83
3600:51.00Αρ. ►73,41,28651,280,008 / 2822,2% / 77,8%0,00%51,110,0051,11
3700:52.00Αρ. ►69,61,15651,150,009 / 2824,3% / 75,7%0,00%52,260,0052,26
3800:58.00Αρ. ►75,51,35651,350,0010 / 2826,3% / 73,7%0,00%53,610,0053,61
3900:59.00Αρ. ►65,21,01651,010,0011 / 2828,2% / 71,8%0,00%54,620,0054,62
4001:01.00Αρ. ►74,01,30651,300,0012 / 2830,0% / 70,0%0,00%55,920,0055,92
4101:02.00Αρ. ►65,71,02651,020,0013 / 2831,7% / 68,3%0,00%56,940,0056,94
4201:04.00◄ Δεξ.74,41,31651,310,0013 / 2931,0% / 69,0%0,00%58,250,0058,25
4301:06.00◄ Δεξ.80,41,53651,530,0013 / 3030,2% / 69,8%0,00%59,780,0059,78
4401:07.00◄ Δεξ.65,81,02651,020,0013 / 3129,5% / 70,5%0,00%60,800,0060,80
4501:08.00◄ Δεξ.80,51,53651,530,0013 / 3228,9% / 71,1%0,00%62,330,0062,33
4601:09.00◄ Δεξ.81,81,58651,580,0013 / 3328,3% / 71,7%0,00%63,910,0063,91
4701:10.00◄ Δεξ.68,21,10651,100,0013 / 3427,7% / 72,3%0,00%65,010,0065,01
4801:12.00◄ Δεξ.79,31,49651,490,0013 / 3527,1% / 72,9%0,00%66,500,0066,50
4901:13.00◄ Δεξ.74,71,32651,320,0013 / 3626,5% / 73,5%0,00%67,820,0067,82
5001:14.00◄ Δεξ.80,51,53651,530,0013 / 3726,0% / 74,0%0,00%69,350,0069,35
5101:15.00◄ Δεξ.80,61,54651,540,0013 / 3825,5% / 74,5%0,00%70,890,0070,89
5201:17.00◄ Δεξ.0,0👤13 / 3825,5% / 74,5%0,00%67,890,0067,89
5301:18.00Αρ. ►69,61,15651,150,0014 / 3826,9% / 73,1%0,00%69,040,0069,04
5401:19.00Αρ. ►79,41,49651,490,0015 / 3828,3% / 71,7%0,00%70,530,0070,53
5501:20.00Αρ. ►70,51,18651,180,0016 / 3829,6% / 70,4%0,00%71,710,0071,71
5601:22.00Αρ. ►71,41,21651,210,0017 / 3830,9% / 69,1%0,00%72,920,0072,92
5701:23.00Αρ. ►69,61,15651,150,0018 / 3832,1% / 67,9%0,00%74,070,0074,07
5801:24.00Αρ. ►74,51,31651,310,0019 / 3833,3% / 66,7%0,00%75,380,0075,38
5901:26.00Αρ. ►72,21,23651,230,0020 / 3834,5% / 65,5%0,00%76,610,0076,61
6001:27.00Αρ. ►72,61,25651,250,0021 / 3835,6% / 64,4%0,59%77,86+0,4678,32
6101:28.00Αρ. ►68,31,10651,100,0022 / 3836,7% / 63,3%1,67%78,96+1,3280,28
6201:29.00Αρ. ►75,61,35651,350,0023 / 3837,7% / 62,3%2,70%80,31+2,1782,48
6301:30.00Αρ. ►67,11,07651,070,0024 / 3838,7% / 61,3%3,71%81,38+3,0284,40
6401:31.00Αρ. ►75,51,35651,350,0025 / 3839,7% / 60,3%4,68%82,73+3,8786,60
6501:34.00Αρ. ►81,71,58651,580,0026 / 3840,6% / 59,4%5,63%84,31+4,7589,06
6601:36.00Αρ. ►83,81,66651,660,0027 / 3841,5% / 58,5%6,54%85,97+5,6291,59
6701:38.00Αρ. ►69,71,15651,150,0028 / 3842,4% / 57,6%7,42%87,12+6,4693,58
6801:39.00Αρ. ►68,81,12651,120,0029 / 3843,3% / 56,7%8,28%88,24+7,3195,55
6901:41.00◄ Δεξ.81,51,57651,570,0029 / 3942,6% / 57,4%7,65%89,81+6,8796,68
7001:43.00◄ Δεξ.81,71,58651,580,0029 / 4042,0% / 58,0%7,03%91,39+6,4297,81
7101:44.00◄ Δεξ.84,11,67651,670,0029 / 4141,4% / 58,6%6,43%93,06+5,9899,04
7201:45.00◄ Δεξ.83,41,65651,650,0029 / 4240,8% / 59,2%5,85%94,71+5,54100,25
7301:46.00◄ Δεξ.80,01,51651,510,0029 / 4340,3% / 59,7%5,28%96,22+5,08101,30
7401:47.00◄ Δεξ.83,61,65651,650,0029 / 4439,7% / 60,3%4,73%97,87+4,63102,50
7501:49.00◄ Δεξ.76,11,37651,370,0029 / 4539,2% / 60,8%4,19%99,24+4,16103,40
7601:50.00◄ Δεξ.85,21,72651,720,0029 / 4638,7% / 61,3%3,67%100,96+3,71104,67
7701:51.00◄ Δεξ.83,71,66651,660,0029 / 4738,2% / 61,8%3,16%102,62+3,24105,86
7801:53.00◄ Δεξ.85,91,75651,750,0029 / 4837,7% / 62,3%2,66%104,37+2,78107,15
7901:54.00◄ Δεξ.82,61,61651,610,0029 / 4937,2% / 62,8%2,18%105,98+2,31108,29
8001:56.00Αρ. ►72,61,25651,250,0030 / 4938,0% / 62,0%2,97%107,23+3,18110,41
8101:57.00Αρ. ►80,11,52651,520,0031 / 4938,8% / 61,3%3,75%108,75+4,08112,83
8201:58.00Αρ. ►66,11,03651,030,0032 / 4939,5% / 60,5%4,51%109,78+4,95114,73
8302:00.00Αρ. ►71,21,20651,200,0033 / 4940,2% / 59,8%5,24%110,98+5,82116,80
8402:01.00Αρ. ►65,21,01651,010,0034 / 4941,0% / 59,0%5,96%111,99+6,67118,66
8502:02.00Αρ. ►74,41,31651,310,0035 / 4941,7% / 58,3%6,67%113,30+7,56120,86
8602:03.00Αρ. ►71,61,21651,210,0036 / 4942,4% / 57,6%7,35%114,51+8,42122,93
8702:05.00Αρ. ►79,61,50651,500,0037 / 4943,0% / 57,0%8,02%116,01+9,30125,31
8802:06.00Αρ. ►76,11,37651,370,0038 / 4943,7% / 56,3%8,68%117,38+10,19127,57
8902:07.00Αρ. ►79,81,51651,510,0039 / 4944,3% / 55,7%9,32%118,89+11,08129,97
9002:09.00Αρ. ►72,61,25651,250,0040 / 4944,9% / 55,1%9,94%120,14+11,94132,08
9102:10.00Αρ. ►77,11,41651,410,0041 / 4945,6% / 54,4%10,56%121,55+12,84134,39
9202:11.00Αρ. ►69,41,14651,140,0042 / 4946,2% / 53,8%11,15%122,69+13,68136,37
9302:12.00Αρ. ►82,01,59651,590,0043 / 4946,7% / 53,3%11,74%124,28+14,59138,87
9402:13.00Αρ. ►72,71,25651,250,0044 / 4947,3% / 52,7%12,31%125,53+15,45140,98
9502:14.00Αρ. ►83,01,63651,630,0045 / 4947,9% / 52,1%12,87%127,16+16,37143,53
9602:15.00Αρ. ►67,61,08651,080,0046 / 4948,4% / 51,6%13,42%128,24+17,21145,45
9702:17.00Αρ. ►80,01,51651,510,0047 / 4949,0% / 51,0%13,96%129,75+18,11147,86
9802:18.00Αρ. ►73,81,29651,290,0048 / 4949,5% / 50,5%14,48%131,04+18,97150,01
9902:19.00Αρ. ►75,01,33651,330,0049 / 4950,0% / 50,0%15,00%132,37+19,86152,23
10002:20.00Αρ. ►74,31,31651,310,0050 / 4950,5% / 49,5%14,49%133,68+19,37153,05
10102:22.00◄ Δεξ.83,61,65651,650,0050 / 5050,0% / 50,0%15,00%135,33+20,30155,63
10202:23.00◄ Δεξ.80,11,52651,520,0050 / 5149,5% / 50,5%14,50%136,85+19,84156,69
10302:25.00◄ Δεξ.83,51,65651,650,0050 / 5249,0% / 51,0%14,02%138,50+19,42157,92
10402:26.00◄ Δεξ.80,81,55651,550,0050 / 5348,5% / 51,5%13,54%140,05+18,96159,01
10502:29.00◄ Δεξ.81,61,58651,580,0050 / 5448,1% / 51,9%13,08%141,63+18,53160,16
10602:31.00◄ Δεξ.77,21,41651,410,0050 / 5547,6% / 52,4%12,62%143,04+18,05161,09
10702:32.00◄ Δεξ.78,51,46651,460,0050 / 5647,2% / 52,8%12,17%144,50+17,59162,09
10802:34.00◄ Δεξ.0,0👤50 / 5647,2% / 52,8%12,17%141,50+17,22158,72
10902:35.00◄ Δεξ.79,91,51651,510,0050 / 5746,7% / 53,3%11,73%143,01+16,78159,79
11002:38.00◄ Δεξ.78,51,46651,460,0050 / 5846,3% / 53,7%11,30%144,47+16,33160,80
11102:40.00◄ Δεξ.81,51,57651,570,0050 / 5945,9% / 54,1%10,87%146,04+15,87161,91
11202:41.00◄ Δεξ.71,71,22651,220,0050 / 6045,5% / 54,5%10,45%147,26+15,39162,65
11302:42.00◄ Δεξ.79,41,49651,490,0050 / 6145,0% / 55,0%10,05%148,75+14,95163,70
11402:43.00◄ Δεξ.79,61,50651,500,0050 / 6244,6% / 55,4%9,64%150,25+14,48164,73
11502:45.00◄ Δεξ.81,51,57651,570,0050 / 6344,2% / 55,8%9,25%151,82+14,04165,86
11602:46.00◄ Δεξ.75,71,36651,360,0050 / 6443,9% / 56,1%8,86%153,18+13,57166,75
11702:49.00Αρ. ►76,61,39651,390,0051 / 6444,3% / 55,7%9,35%154,57+14,45169,02
11802:50.00Αρ. ►66,31,04651,040,0052 / 6444,8% / 55,2%9,83%155,61+15,30170,91
11902:51.00Αρ. ►77,61,43651,430,0053 / 6445,3% / 54,7%10,30%157,04+16,18173,22
12002:52.00Αρ. ►68,21,10651,100,0054 / 6445,8% / 54,2%10,76%158,14+17,02175,16
12102:54.00Αρ. ►78,11,44651,440,0055 / 6446,2% / 53,8%11,22%159,58+17,90177,48
12202:55.00Αρ. ►68,91,12651,120,0056 / 6446,7% / 53,3%11,67%160,70+18,75179,45
12302:56.00Αρ. ►82,31,60651,600,0057 / 6447,1% / 52,9%12,11%162,30+19,65181,95
12402:57.00Αρ. ►79,21,48651,480,0058 / 6447,5% / 52,5%12,54%163,78+20,54184,32
12502:58.00Αρ. ►82,31,60651,600,0059 / 6448,0% / 52,0%12,97%165,38+21,45186,83
12603:00.00Αρ. ►74,01,30651,300,0060 / 6448,4% / 51,6%13,39%166,68+22,32189,00
12703:01.00Αρ. ►85,31,72651,720,0061 / 6448,8% / 51,2%13,80%168,40+23,24191,64
12803:02.00Αρ. ►69,31,14651,140,0062 / 6449,2% / 50,8%14,21%169,54+24,09193,63
12903:03.00Αρ. ►68,91,12651,120,0063 / 6449,6% / 50,4%14,61%170,66+24,93195,59
13003:04.00Αρ. ►67,31,07651,070,0064 / 6450,0% / 50,0%15,00%171,73+25,76197,49
13103:07.00◄ Δεξ.82,91,63651,630,0064 / 6549,6% / 50,4%14,61%173,36+25,33198,69
13203:08.00◄ Δεξ.76,61,39651,390,0064 / 6649,2% / 50,8%14,23%174,75+24,87199,62
13303:09.00◄ Δεξ.77,61,43651,430,0064 / 6748,9% / 51,1%13,85%176,18+24,40200,58
13403:10.00◄ Δεξ.76,71,39651,390,0064 / 6848,5% / 51,5%13,48%177,57+23,94201,51
13503:12.00◄ Δεξ.84,51,69651,690,0064 / 6948,1% / 51,9%13,12%179,26+23,52202,78
13603:13.00◄ Δεξ.80,01,51651,510,0064 / 7047,8% / 52,2%12,76%180,77+23,07203,84
13703:14.00◄ Δεξ.83,01,63651,630,0064 / 7147,4% / 52,6%12,41%182,40+22,64205,04
13803:16.00◄ Δεξ.76,01,37651,370,0064 / 7247,1% / 52,9%12,06%183,77+22,16205,93
13903:18.00Αρ. ►83,51,65651,650,0065 / 7247,4% / 52,6%12,45%185,42+23,08208,50
14003:19.00Αρ. ►66,11,03651,030,0066 / 7247,8% / 52,2%12,83%186,45+23,92210,37
14103:20.00Αρ. ►79,61,50651,500,0067 / 7248,2% / 51,8%13,20%187,95+24,81212,76
14203:22.00◄ Δεξ.0,0👤67 / 7248,2% / 51,8%13,20%184,95+24,41209,36
14303:24.00Αρ. ►70,51,18651,180,0068 / 7248,6% / 51,4%13,57%186,13+25,26211,39
14403:26.00Αρ. ►75,11,33651,330,0069 / 7248,9% / 51,1%13,94%187,46+26,13213,59
14503:27.00Αρ. ►68,71,12651,120,0070 / 7249,3% / 50,7%14,30%188,58+26,97215,55
14603:28.00Αρ. ►71,21,20651,200,0071 / 7249,7% / 50,3%14,65%189,78+27,80217,58
14703:29.00Αρ. ►67,91,09651,090,0072 / 7250,0% / 50,0%15,00%190,87+28,63219,50
14803:30.00Αρ. ►81,21,56651,560,0073 / 7250,3% / 49,7%14,66%192,43+28,21220,64
14903:31.00Αρ. ►68,51,11651,110,0074 / 7250,7% / 49,3%14,32%193,54+27,71221,25
15003:33.00Αρ. ►79,71,50651,500,0075 / 7251,0% / 49,0%13,98%195,04+27,27222,31
15103:34.00Αρ. ►74,61,32651,320,0076 / 7251,4% / 48,6%13,65%196,36+26,80223,16
15203:35.00Αρ. ►78,81,47651,470,0077 / 7251,7% / 48,3%13,32%197,83+26,35224,18
15303:36.00Αρ. ►75,61,35651,350,0078 / 7252,0% / 48,0%13,00%199,18+25,89225,07
15403:37.00Αρ. ►81,21,56651,560,0079 / 7252,3% / 47,7%12,68%200,74+25,45226,19
15503:38.00Αρ. ►73,21,27651,270,0080 / 7252,6% / 47,4%12,37%202,01+24,99227,00
15603:40.00Αρ. ►78,71,47651,470,0081 / 7252,9% / 47,1%12,06%203,48+24,54228,02
15703:41.00Αρ. ►73,61,28651,280,0082 / 7253,2% / 46,8%11,75%204,76+24,06228,82
15803:42.00Αρ. ►85,21,72651,720,0083 / 7253,5% / 46,5%11,45%206,48+23,64230,12
15903:43.00Αρ. ►71,01,19651,190,0084 / 7253,8% / 46,2%11,15%207,67+23,16230,83
16003:44.00Αρ. ►86,71,78651,780,0085 / 7254,1% / 45,9%10,86%209,45+22,75232,20
16103:47.00Αρ. ►83,31,64651,640,0086 / 7254,4% / 45,6%10,57%211,09+22,31233,40
16203:48.00Αρ. ►74,31,31651,310,0087 / 7254,7% / 45,3%10,28%212,40+21,83234,23
16303:50.00Αρ. ►84,01,67651,670,0088 / 7255,0% / 45,0%10,00%214,07+21,41235,48
16403:54.00◄ Δεξ.77,71,43651,430,0088 / 7354,7% / 45,3%10,34%215,50+22,28237,78
16503:57.00◄ Δεξ.76,11,37651,370,0088 / 7454,3% / 45,7%10,68%216,87+23,16240,03
16603:58.00◄ Δεξ.75,91,36651,360,0088 / 7554,0% / 46,0%11,01%218,23+24,03242,26
16703:59.00◄ Δεξ.78,41,45651,450,0088 / 7653,7% / 46,3%11,34%219,68+24,91244,59
16804:00.00◄ Δεξ.74,31,31651,310,0088 / 7753,3% / 46,7%11,67%220,99+25,79246,78
16904:02.00◄ Δεξ.71,51,21651,210,0088 / 7853,0% / 47,0%11,99%222,20+26,64248,84
17004:03.00◄ Δεξ.81,21,56651,560,0088 / 7952,7% / 47,3%12,31%223,76+27,54251,30
17104:04.00◄ Δεξ.73,21,27651,270,0088 / 8052,4% / 47,6%12,62%225,03+28,40253,43
17204:05.00◄ Δεξ.87,11,80651,800,0088 / 8152,1% / 47,9%12,93%226,83+29,33256,16
17304:08.00Αρ. ►81,91,59651,590,0089 / 8152,4% / 47,6%12,65%228,42+28,90257,32
17404:09.00Αρ. ►71,51,21651,210,0090 / 8152,6% / 47,4%12,37%229,63+28,41258,04
17504:10.00Αρ. ►76,21,37651,370,0091 / 8152,9% / 47,1%12,09%231,00+27,93258,93
17604:11.00Αρ. ►66,11,03651,030,0092 / 8153,2% / 46,8%11,82%232,03+27,43259,46
17704:13.00Αρ. ►80,61,54651,540,0093 / 8153,4% / 46,6%11,55%233,57+26,98260,55
17804:15.00Αρ. ►75,61,35651,350,0094 / 8153,7% / 46,3%11,29%234,92+26,52261,44
17904:16.00Αρ. ►71,01,19651,190,0095 / 8154,0% / 46,0%11,02%236,11+26,02262,13
18004:17.00Αρ. ►78,21,45651,450,0096 / 8154,2% / 45,8%10,76%237,56+25,56263,12
18104:18.00Αρ. ►70,31,17651,170,0097 / 8154,5% / 45,5%10,51%238,73+25,09263,82
18204:20.00Αρ. ►70,01,16651,160,0098 / 8154,7% / 45,3%10,25%239,89+24,59264,48
18304:21.00Αρ. ►74,31,31651,310,0099 / 8155,0% / 45,0%10,00%241,20+24,12265,32
18404:22.00Αρ. ►76,61,39651,390,00100 / 8155,2% / 44,8%9,75%242,59+23,65266,24
18504:23.00Αρ. ►67,31,07651,070,00101 / 8155,5% / 44,5%9,51%243,66+23,17266,83
18604:25.00◄ Δεξ.82,41,61651,610,00101 / 8255,2% / 44,8%9,81%245,27+24,06269,33
18704:26.00◄ Δεξ.77,61,43651,430,00101 / 8354,9% / 45,1%10,11%246,70+24,94271,64
18804:28.00◄ Δεξ.81,51,57651,570,00101 / 8454,6% / 45,4%10,41%248,27+25,84274,11
18904:29.00◄ Δεξ.74,31,31651,310,00101 / 8554,3% / 45,7%10,70%249,58+26,71276,29
19004:30.00◄ Δεξ.83,41,65651,650,00101 / 8654,0% / 46,0%10,99%251,23+27,61278,84
19104:31.00◄ Δεξ.81,61,58651,580,00101 / 8753,7% / 46,3%11,28%252,81+28,52281,33
19204:32.00◄ Δεξ.82,81,62651,620,00101 / 8853,4% / 46,6%11,56%254,43+29,41283,84
19304:34.00◄ Δεξ.79,71,50651,500,00101 / 8953,2% / 46,8%11,84%255,93+30,30286,23
19404:35.00◄ Δεξ.93,32,06652,060,00101 / 9052,9% / 47,1%12,12%257,99+31,27289,26
19504:36.00◄ Δεξ.73,01,26651,260,00101 / 9152,6% / 47,4%12,40%259,25+32,15291,40
19604:38.00◄ Δεξ.69,41,14651,140,00101 / 9252,3% / 47,7%12,67%260,39+32,99293,38
19704:39.00◄ Δεξ.74,71,32651,320,00101 / 9352,1% / 47,9%12,94%261,71+33,87295,58
19804:41.00Αρ. ►70,31,17651,170,00102 / 9352,3% / 47,7%12,69%262,88+33,36296,24
19904:42.00Αρ. ►66,81,06651,060,00103 / 9352,6% / 47,4%12,45%263,94+32,86296,80
20004:44.00Αρ. ►74,71,32651,320,00104 / 9352,8% / 47,2%12,21%265,26+32,39297,65
20104:45.00Αρ. ►74,31,31651,310,00105 / 9353,0% / 47,0%11,97%266,57+31,91298,48
20204:46.00Αρ. ►78,41,45651,450,00106 / 9353,3% / 46,7%11,73%268,02+31,44299,46
20304:47.00Αρ. ►71,01,19651,190,00107 / 9353,5% / 46,5%11,50%269,21+30,96300,17
20404:49.00Αρ. ►81,81,58651,580,00108 / 9353,7% / 46,3%11,27%270,79+30,52301,31
20504:50.00Αρ. ►71,31,20651,200,00109 / 9354,0% / 46,0%11,04%271,99+30,03302,02
20604:51.00Αρ. ►86,11,75651,750,00110 / 9354,2% / 45,8%10,81%273,74+29,59303,33
20704:52.00Αρ. ►69,81,15651,150,00111 / 9354,4% / 45,6%10,59%274,89+29,11304,00
20804:53.00Αρ. ►86,91,79651,790,00112 / 9354,6% / 45,4%10,37%276,68+28,69305,37
20904:54.00Αρ. ►74,41,31651,310,00113 / 9354,9% / 45,1%10,15%277,99+28,22306,21
21004:55.00Αρ. ►83,01,63651,630,00114 / 9355,1% / 44,9%9,93%279,62+27,77307,39
21104:57.00Αρ. ►75,41,35651,350,00115 / 9355,3% / 44,7%9,71%280,97+27,28308,25
21204:58.00Αρ. ►85,71,74651,740,00116 / 9355,5% / 44,5%9,50%282,71+26,86309,57
21304:59.00Αρ. ►76,21,37651,370,00117 / 9355,7% / 44,3%9,29%284,08+26,39310,47
21405:01.00◄ Δεξ.77,61,43651,430,00117 / 9455,5% / 44,5%9,55%285,51+27,27312,78
21505:02.00◄ Δεξ.77,71,43651,430,00117 / 9555,2% / 44,8%9,81%286,94+28,15315,09
21605:04.00◄ Δεξ.82,11,60651,600,00117 / 9654,9% / 45,1%10,07%288,54+29,06317,60
21705:05.00◄ Δεξ.80,01,51651,510,00117 / 9754,7% / 45,3%10,33%290,05+29,96320,01
21805:06.00◄ Δεξ.85,91,75651,750,00117 / 9854,4% / 45,6%10,58%291,80+30,87322,67
21905:09.00◄ Δεξ.83,21,64651,640,00117 / 9954,2% / 45,8%10,83%293,44+31,78325,22
22005:10.00◄ Δεξ.80,41,53651,530,00117 / 10053,9% / 46,1%11,08%294,97+32,68327,65
22105:11.00◄ Δεξ.88,61,86651,860,00117 / 10153,7% / 46,3%11,33%296,83+33,63330,46
22205:12.00◄ Δεξ.81,81,58651,580,00117 / 10253,4% / 46,6%11,58%298,41+34,56332,97
22305:14.00◄ Δεξ.76,21,37651,370,00117 / 10353,2% / 46,8%11,82%299,78+35,43335,21
22405:15.00◄ Δεξ.75,81,36651,360,00117 / 10452,9% / 47,1%12,06%301,14+36,32337,46
22505:16.00◄ Δεξ.88,61,86651,860,00117 / 10552,7% / 47,3%12,30%303,00+37,27340,27
22605:17.00◄ Δεξ.77,21,41651,410,00117 / 10652,5% / 47,5%12,53%304,41+38,14342,55
22705:19.00◄ Δεξ.86,61,78651,780,00117 / 10752,2% / 47,8%12,77%306,19+39,10345,29
22805:20.00◄ Δεξ.83,11,63651,630,00117 / 10852,0% / 48,0%13,00%307,82+40,02347,84
22905:21.00◄ Δεξ.84,91,71651,710,00117 / 10951,8% / 48,2%13,23%309,53+40,95350,48
23005:24.00◄ Δεξ.0,0👤117 / 10951,8% / 48,2%13,23%306,53+40,55347,08
23105:29.00◄ Δεξ.75,41,35651,350,00117 / 11051,5% / 48,5%13,46%307,88+41,44349,32
23205:32.00Αρ. ►82,01,59651,590,00118 / 11051,8% / 48,2%13,25%309,47+41,00350,47
23305:34.00Αρ. ►72,11,23651,230,00119 / 11052,0% / 48,0%13,03%310,70+40,48351,18
23405:35.00Αρ. ►71,11,20651,200,00120 / 11052,2% / 47,8%12,83%311,90+40,02351,92
23505:37.00Αρ. ►73,91,29651,290,00121 / 11052,4% / 47,6%12,62%313,19+39,52352,71
23605:38.00Αρ. ►70,91,19651,190,00122 / 11052,6% / 47,4%12,41%314,38+39,01353,39
23705:39.00Αρ. ►77,71,43651,430,00123 / 11052,8% / 47,2%12,21%315,81+38,56354,37
23805:40.00Αρ. ►69,51,14651,140,00124 / 11053,0% / 47,0%12,01%316,95+38,07355,02
23905:41.00Αρ. ►76,91,40651,400,00125 / 11053,2% / 46,8%11,81%318,35+37,60355,95
24005:42.00Αρ. ►70,41,17651,170,00126 / 11053,4% / 46,6%11,61%319,52+37,10356,62
24105:43.00Αρ. ►79,91,51651,510,00127 / 11053,6% / 46,4%11,41%321,03+36,63357,66
